
Note: Design and specifications are subject to change without prior notice.
Zusätzliche Software
Treiber
Benutzerhandbuch
Technische Daten
Stil mit viel Power. Entdecken Sie die Möglichkeiten von UMTS.
Display | Typ | Mobile Advanced Super-V LCD | |
Größe/Auflösung | 2,2” 240 x 320 Bildpunkte (QVGA) | ||
Farbe | 260.000 Farben | ||
Außendisplay | Ja | ||
Kamera | Gerät | CMOS-Kamera | |
Auflösung | 1,3 Megapixel | ||
Zoom | 1X, 2X, 4X Digitalzoom | ||
Bildgröße(Bildpunkte) | Foto | 960 x 1.280 (Quad-VGA) | |
768 x 1.024 (XGA) | |||
480 x 640 (VGA) | |||
240 x 320 (QVGA) | |||
120 x 160 (QQVGA) | |||
Video | 176 x 144 (QCIF) | ||
128 x 96 (SubQCIF) | |||
Film | Ja (Video: H.263 Audio: AMR) | ||
Zweite Kamera | Ja | ||
Ton (Akkorde) | 40-stimmige, polyphone Klingeltöne | ||
Schnittstellen | Bluetooth® (unterstütze Profile: Headset, Freisprechen, Object Push und Netzeinwahl) USB |
||
Speicherkartensteckplatz | microSD™ Speicherkarte | ||
PC-Software | Ja (Handset Manager*1) | ||
WAP | Ja | ||
Nachrichten | MMS / SMS / E-Mail (POP3) | ||
Spiele | Ja | ||
Download Klingeltöne | Ja | ||
Download Hintergrundbild | Ja | ||
Kapazität Telefonbuch | 500 + SIM | ||
Wecker | Ja | ||
Sprachaufzeichnung | Ja | ||
Automatische Worterkennung | T9® | ||
Videoanruf | Ja | ||
UMTS / GSM Dual-Mode Standby | Ja | ||
Streaming-Videowiedergabe | Ja | ||
Download Dateigröße | bis Speicher voll | ||
Interner Speicher | ca. 20 MB (Mein Telefon: ca. 5 MB) | ||
Musik-Player | Ja (MP3, AAC, AAC+, AAC+e) | ||
Gewicht | 101 g | ||
Abmessungen (BxHxT) | 49, 9 x 101 x 17,1 mm | ||
Sprechzeit | bis zu 140 Min. (UMTS) / bis zu 220 Min. (GSM) | ||
Standby-Zeit | bis zu 320 Std. (UMTS) / bis zu 330 Std. (GSM) | ||
Band | UMTS (G3) GSM (900/1800/1900 MHz) |
Zubehör
![]() XN-1AT90 | Externes Antennenkabel Länge: 500mm Inhalt: Handbuch | ![]() XN-1BT77 | Li-Ion-Austauschakku Lithium-Ion-Akku Kapazität: 820mAh Größe: 37.9 (W) x45.0 (D) x4.6 (H) mm Gewicht: 17.5g Inhalt: Handbuch/Hinweisblatt Schutzhülle |
![]() XN-1CL30 | Zigarettenanzünder-Ladekabel Akku-Ladegerät zum Anschluss am Zigarettenanzünder eines Fahrzeugs Eingang: 12V/24V Ausgang: 5.2V 500mA Gewicht: 115g Inhalt: Handbuch | ![]() XN-1DC30 | USB-Datenkabel Modemkabel für Mobiltelefon Länge: 800mm Schnittstelle für PC: USB Inhalt: Handbuch |
![]() XN-1HS90 | Stereo Headset Länge: 900mm Note: You cannot use this optional accessory "XN-1HS90" independently.You also need "XN-1HU90" to use the stereo headset. | ![]() XN-1HU90 | Freisprechmikrofon Länge: 750mm |
![]() XN-1QC30 | Akkulader (Wechselstrom) Dreipolig (UK-Stecker) Eingang: 110-240V 50/60Hz, 105mA 6.5W Ausgang: 5.2V 500mA Inhalt: n.v. | ![]() XN-1QC31 | Akkulader (Wechselstrom) Zweipolig (Euro-Stecker) Eingang: 110-240V 50/60Hz, 105mA 6.5W Ausgang: 5.2V 500mA Inhalt: n.v. |
SAR-Informationen
Bei der Konstruktion, Herstellung und Endüberprüfung Ihres Sharp Mobiltelefons wurde darauf geachtet, dass die vom Rat der Europäischen Union empfohlenen Grenzwerte für die Erzeugung elektromagnetischer Felder nicht überschritten werden. Diese Grenzwerte sind Bestandteil umfassender Richtlinien, welche von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen erarbeitet wurden. Bei der Erstellung dieser Richtlinien wurden Sicherheitsspannen einberechnet, um die Sicherheit der Mobiltelefonbenutzer und anderer Personen zu gewährleisten und um Unterschiedlichkeiten in Bezug auf Alter, Gesundheitszustand, Empfindlichkeit und Umgebungsbedingungen zu berücksichtigen. Europäische Normen berücksichtigen das Ausmaß elektromagnetischer Energie, die vom menschlichen Körper bei Benutzung eines Mobiltelefons absorbiert wird, in Relation zur spezifischen Absorptionsrate (SAR). Der allgemeine SAR-Grenzwert liegt derzeit bei 2 Watt pro Kilogramm, gemittelt über 10 Gramm Körpergewebe. Der SAR-Wert Ihres Sharp Mobiltelefons beträgt 0.360 Watt pro Kilogramm. Dieser Test wurde durchgeführt, um sicherzustellen, dass der empfohlene Grenzwert auch bei Höchstleistung des Mobiltelefons nicht überschritten wird. Tatsächlich wird Ihr Sharp Mobiltelefon jedoch meistens mit geringerer Leistung arbeiten, da es in der Regel nur mit soviel Leistung arbeitet, wie für die Kommunikation mit dem Netzwerk unbedingt erforderlich ist.