
Note: Design and specifications are subject to change without prior notice.
Logiciels supplémentaires
Pilotes
Manuel d’utilisation
Spécifications
Le style et les performances, logés dans votre paume. Explorez les ressources de la 3G..
Affichage | Type | Écran LCD Mobile Advanced Super-V | |
Taille/Résolution | 2,2", 240 x 320 pixels (QVGA) | ||
Couleurs | 260 000 couleurs | ||
Écran interne | Oui | ||
Appareil photo | Type | Appareil photo CMOS | |
Résolution | 1,3 mégapixel | ||
Zoom | Zoom numérique 1x, 2x, 4x | ||
Taille d'image (pixels) |
Image | 960x1,280 (Quad-VGA) 768x1,024 (XGA) 480x640 (VGA) 240x320 (QVGA) 120x160 (QQVGA) |
|
Vidéo | 176x144 (QCIF) 128x96 (SubQCIF) |
||
Films | Oui (vidéo : H.263, audio : AMR) | ||
Sub camera | Oui | ||
Sons (sonneries) | Sonneries polyphoniques 40 tons | ||
Interface | Bluetooth® (Profil pris en charge : Casque, Mains libres, Object Push et Connexion au réseau) USB |
||
Emplacement pour carte mémoire | Carte mémoire microSD™ | ||
Logiciel pour PC | Oui (Handset manager*) | ||
WAP | Oui | ||
Messagerie | MMS / SMS / Email (POP3) | ||
Jeux | Oui | ||
Téléchargement de sonneries | Oui | ||
Téléchargement de fonds d'écran | Oui | ||
Capacité du répertoire | 500 + SIM | ||
Alarme | Oui | ||
Enregistreur vocal | Oui | ||
Saisie prédictive du texte | T9® | ||
Appel visio | Oui | ||
Bimode 3G/GMS en veille |
Oui | ||
Lecture de flux vidéo continu | Oui | ||
Taille de téléchargement de fichier | En fonction de la mémoire restante | ||
Mémoire interne | Environ 20 Mo (Mes documents : e nviron 5 Mo) | ||
Lecteur de musique | Oui (touche l'accès à la musique) (MP3, AAC, AAC+, AAC+e) |
||
Poids | 101 g | ||
Dimensions (lxLxp) | 49.9x101x17.1 mm | ||
Autonomie en conversation | jusqu'à 140 mn (UMTS) / jusqu'à 220 mn (GSM) | ||
Autonomie en veille | jusqu'à 320 h (UMTS) / jusqu'à 330 h (GSM) | ||
Bande | 3G (UMTS) GSM (900/1800/1900 MHz) |
Accessoires
![]() XN-1AT90 | Câble d’antenne externe Longueur: 500mm Inclus: Manuel | ![]() XN-1BT77 | Batterie de rechange au lithium-ion Batterie de rechange au lithium-ion Capacité: 820mAh Taille: 37.9 (L) x45.0 (P) x4.6 (H) mm Poids: 17.5g Inclus: Manuel/Une notice de précaution Un boîtier souple |
![]() XN-1CL30 | Chargeur allume-cigare Rechargement de la batterie à partir de l’allume-cigare de la voiture Puissance en entrée : 12V/24V Puissance en sortie : 5.2V 500mA Poids: 115g Inclus: Manuel | ![]() XN-1DC30 | Câble de données USB Câble de modem pour téléphone portable Longueur: 800mm Interface pour ordinateur personnel : USB Inclus: Manuel |
![]() XN-1HS90 | Casque stéréo Longueur: 900mm Note: You cannot use this optional accessory "XN-1HS90" independently.You also need "XN-1HU90" to use the stereo headset. | ![]() XN-1HU90 | Microphone mains libres Longueur: 750mm |
![]() XN-1QC30 | Chargeur CA 3broches (prise britannique) Puissance en entrée : 110-240V 50/60Hz, 105mA 6.5W Puissance en sortie : 5.2V 500mA Inclus: sans objet | ![]() XN-1QC31 | Chargeur CA 2broches (prise européenne) Puissance en entrée : 110-240V 50/60Hz, 105mA 6.5W Puissance en sortie : 5.2V 500mA Inclus: sans objet |
![]() XN-1QC32 | Chargeur CA 2broches (prise universelle / prise américaine) Puissance en entrée : 110-240V 50/60Hz, 105mA 6.5W Puissance en sortie : 5.2V 500mA Inclus: sans objet |
Information SAR
Votre téléphone Sharp a été conçu, fabriqué et testé de façon à ne pas dépasser les limites d'exposition aux champs électromagnétiques recommandées par le Conseil de l'Union Européenne. Ces limites font partie d'une série de recommandations développées par des organisations scientifiques indépendantes. Ces recommandations comprennent une marge de sécurité substantielle conçue pour assurer votre sécurité et celle des autres, et de prendre en compte les variations d'âge, l'état de santé, les sensibilités individuelles et les conditions d'environnement. Les normes européennes précisent que la quantité d'énergie électromagnétique des fréquences radio que le corps absorbe lors de l'utilisation d'un téléphone portable doit être mesurée par rapport au SAR (Specific Absorption Rate – Débit d'absorption spécifique). La limite SAR pour le public est actuellement fixée à 2 watts par kilogramme en moyenne sur un tissu de 10 grammes. La valeur SAR de votre téléphone mobile Sharp est de 0.360 watts/kg. Un test a été exécuté pour vérifier que cette limite n'est pas dépassée même si le téléphone fonctionne à sa puissance maximale. Toutefois, lorsque votre téléphone est en cours d'utilisation, il peut fonctionner à une puissance inférieure à la maximale, car il est conçu pour utiliser uniquement la puissance nécessaire pour interagir avec le réseau.