![]() |

頻段 | HSDPA / W-CDMA / GSM (900 / 1800 / 1900 MHz) | ||
顯示 | 型號 | 新型行動電話ASV液晶屏 | |
尺寸/解像度 | 3.0英寸 854 x 480 像素(全寬屏VGA液晶屏) | ||
色彩 | 16,770k色彩 | ||
副顯示屏 | 是( 0.8英寸 96 x 16 像素) | ||
相機 | 設備 | CCD相機 | |
解像度 | 800萬像素 | ||
自動對焦 | 是 | ||
變焦 | 是 | ||
圖像大小(像素) | 圖片 | 2,448 x 3,264 1,536 x 2,048 1,080 x 1,920 1,200 x 1,600 960 x 1,280 768 x 1,366 480 x 854 480 x 640 240 x 320 120 x 160 |
|
視頻 | 864 x 480 (FWVGA) 640 x 480 (VGA) 320 x 240 (QVGA) 240 x 176 (HQVGA) 176 x 144 (QCIF) 128 x 96 (SubQCIF) |
||
電影 | 是 (視頻:MPEG4) | ||
副相機 | 有 | ||
來電LED | 有 | ||
真實音樂鈴聲 | MP3 / AAC / AAC+ / AAC+e | ||
電影鈴聲 | MPEG4 | ||
接口 | Bluetooth® 2.0 (支援應用:通用訪問應用、服務發現應用規范、耳機應用、免持應用、撥號網路配置應用、對象推送應用、檔案傳輸應用、A2DP、AVRCP、BIP) USB 2.0(全速), IrDA |
||
內存 / 拓展性 | 100MB電話內存/ 有(microSD™) | ||
電腦軟體 | 有(帶Music Manager*1的Handset Manager*1) | ||
WAP | 有 | ||
訊息 | MMS / SMS / 電子郵件(POP3/SMTP) | ||
游戲 | 有 | ||
文檔閱讀器 | 有 | ||
主題 | 有 | ||
電話簿容量 | 1000 + SIM | ||
鬧鐘 | 有 | ||
語音錄音器 | 有 | ||
智能文本輸入 | XT9® | ||
視頻電話 | 有 | ||
3G / GSM雙模待機 | 有 | ||
流媒體視頻播放 | 有 | ||
可下載檔案大小 | 直至內存存滿為止 | ||
音樂播放器 | 有(MP3 / AAC-LC / AAC+ / AAC+e) | ||
視頻播放器 | 有(MPEG4 / H.263 / H.264) | ||
重量 | 約110克 | ||
尺寸(寬 x 高 x 長) | 48 x 105 x 15.2 mm | ||
通話時間 | 最大190分鐘 [声音] / 最大110分鐘[視頻電話] (UMTS) / 最大210分鐘 (GSM) |
||
備用時間 | 最大250小時 (UMTS) /最大260小時(GSM)*2 |
*1 位於CD-ROM上。
*2 由SHARP測得通話時間 / 待機時間可能取決於環境:電池状態、環境温度等。
*2 由SHARP測得通話時間 / 待機時間可能取決於環境:電池状態、環境温度等。
注意:
*設計和規格的改變恕不另行通知。
*所有畫面圖像僅供參考。
*設計和規格的改變恕不另行通知。
*所有畫面圖像僅供參考。