
Note: Design and specifications are subject to change without prior notice.
Ytterligare programvara
Drivrutiner
Användarhandbok
Specifikationer
Kamera: 1 megapixel CCD digitalkamera med 7 steg digital zoom och 5 bildstorlekar från 858 x 1144 till 120 x 160 pixlar
Skärm: Ultrahögresolution 2.2" QVGA 240 x 320 punkt, 262K-färgsystem CGS LCD.
Minnes kort: Löstagbart SD kort för sparande av videos, musik och bilder
Ljud: 40 accord polyphonic ringsignaler
MP3: Spela MP3s på din GX30.
Bluetooth®: Uderstöds för headset och bilkitt
Övriga specificationer: USB och IrDA kompatibel, 65K färg extern LCD, inbyggd flash
1 megapixel CCD digitalkamera | ○ |
Quad Band | GSM 850, 900, 1800, 1900MHz |
SD minneskort (ingår) | ○ |
262k farg QVGA 2.2" CGS LCD | ○ |
MP3 spelare | ○ |
Bluetooth® V1.1 (Voice) | ○ |
Upp till 400KB video upptagning/uppspelning | ○ |
6MB internminne | ○ |
USB/IrDA kompatibel | ○ |
WAP, MMS & GPRS | ○ |
Java™ | ○ |
Vikt | 110g |
Storlek | 26 bredd x 95 djup x 49 hög mm |
Inbyggd blixt för nattbilder | ○ |
Handset manager software | ○ |
Tillbehör
![]() XN-1BT30 | Lithium - Ion extra batteri Lithium-Ion batteri Kapacitet: 780mAh Storlek: 35.8 bredd x57.9 djup x4.5 hög mm Vikt: 19.8g Inkluderar: Manual bruksanvisning Mjukt fodral | ![]() XN-1BT31/BC31B | Högkapacitets Li-Ion extra batteri Högkapacitets Li-Ion batteri Kapacitet: 1100mAh Storlek: 35.8 bredd x57.9 djup x6.7 hög mm Vikt: 26g Inkluderar: Manual bruksanvisning Batterifodral Mjukt fodral |
![]() XN-1CL30 | Cigarettändareladdare Batteriladdare för cigarettändare i bil Input: 12V/24V Output: 5.2V 500mA Vikt: 115g Inkluderar: Manual | ![]() XN-1DC30 | USB Datasladd Modemsladd för mobiltelefon Längd: 800mm Gränssnitt för PC: USB Inkluderar: Manual |
![]() XN-1ER20 | Hörlursmikrofon (Mono) Hörlursmikrofon med på och av knapp Längd: 1200mm Inkluderar: Esponja auricular | ![]() XN-1ER30 | Hörlursmikrofon (Stereo) Stereohörlursmikrofon med på och av knapp Längd: 1200mm Inkluderar: ogiltigt |
![]() XN-1QC30 | AC Laddare 3 plugg (brittisk) Input: 110-240V 50/60Hz, 105mA 6.5W Output: 5.2V 500mA Inkluderar: ogiltigt | ![]() XN-1QC31 | AC Laddare 2 plugg (europeisk) Input: 110-240V 50/60Hz, 105mA 6.5W Output: 5.2V 500mA Inkluderar: ogiltigt |
![]() XN-1QC32 | AC Laddare 2 plugg (internationell) Input: 110-240V 50/60Hz, 105mA 6.5W Output: 5.2V 500mA Inkluderar: ogiltigt |
SAR-information
Er Sharp mobiletelefon har designats, tillverkats och testats till den grad att den inte överstiger tillåtna nivåer för utsättande för elektomagnetiska fält som rekommenderade av Europeiska Unionens paralament. Dessa riktlinjer är en del av omfattande riktlinjer som skapats av fristående vetenskapliga organisationer. Riktlinjerna inkluderar en ordentlig säkerhetsmarginal skapad för att bevara säkerheten hos mobiltelefonanvändaren och andra och tar i anspråk faktorer som ålder, hälsa, individuella olikheter samt miljöförhållanden. Europeiska standards tar i beaktan den mägnd elektromagnetisk energi som kroppen absorberar när man använder en mobiltelefon för att sedan mätas med beaktan på den Specific Absorption Rate (SAR). Den tillåtna SAR nivån för vanliga medborgare är för närvarande 2 watt per kilogram utlsaget på 10 gram kroppsmaterial. SAR värdet på Sharps mobiltelefon är 0,377 watt per kilogram. Detta har testats så att det inte överstiges ens när telefonen används på maximalt tillåten nivå. När den används är den oftast på mindre än maximal nivå eftersom den är designad att endast använda så mycket ström som krävs för att kommunicera med nätverket.