
Note: Design and specifications are subject to change without prior notice.
附加軟體
驅動程式
操作說明書
規格
| 顯示屏 | 類型 | TFT LCD | |
| 尺寸/解像度 | 1.9英寸176 x 220像素 (QCIF+) | ||
| 色彩 | 260k色 | ||
| 外屏幕 | 是 | ||
| 相機 | 裝置 | CMOS相機 | |
| 解像度 | 2百萬像素 | ||
| 變焦 | 1倍~5倍數位變焦 1~13級(QCIF), 1~17級(SubQCIF) |
||
| 影像尺寸(像素) | 圖片 | 1,200 x 1,600 (UXGA) | |
| 960 x 1,280 (Quad-VGA) | |||
| 768 x 1,024 (XGA) | |||
| 480 x 640 (VGA) | |||
| 240 x 320 (QVGA) | |||
| 120 x 160 (QQVGA) | |||
| 視頻 | 176 x 144 (QCIF) | ||
| 128 x 96 (SubQCIF) | |||
| 短片 | 是(視頻:H.263音頻:AMR) | ||
| 聲音(和絃) | 40和絃鈴聲 | ||
| 接口 | Bluetooth® 2.0 USB 2.0(全速) |
||
| 外部存儲器插槽 | MicroSD™記憶卡 | ||
| 電腦軟體 | 是(Handset Manager(手機管理器)) | ||
| WAP | 是 | ||
| 訊息 | MMS / SMS | ||
| 遊戲 | 是(僅限於Java™) | ||
| 下載鈴聲 | 是 | ||
| 下載牆紙 | 是 | ||
| 電話簿容量 | 約500 + SIM | ||
| 時鐘閙鈴 | 是 | ||
| 語音記錄器 | 是 | ||
| 音樂播放器 | 是( MP3, AAC-LC, AAC+, Enhanced AAC+, AMR-NB) | ||
| 視頻播放器 | 是(MPEG4、H.263) | ||
| 猜字輸入 | T9® | ||
| 重量 | 88g | ||
| 尺寸(寬x高x深) | 43x 92.5x 19.5mm(不包括相機面板) | ||
| 通話時間 | 達210分鐘 | ||
| 待機時間 | 達250小時 | ||
| 頻段選擇 | GSM (900/1800/1900MHz) | ||
附件
![]() XN-1BT33 | 備用鋰電池 備用鋰電池 容量: 770mAh 尺寸: 35.4 (寬) x47.6 (深) x4.55 (高) 毫米 重量: 17.6克 包括: 用戶手冊/注意事項 軟包 | ![]() XN-1CL30 | 車載充電器 連接車內點煙器的電池充電器 輸入: 12V/24V 輸出: 5.2V 500mA 重量: 115克 包括: 手冊 |
![]() XN-1DC30 | USB數據電纜 手機用調制解調器電纜 長度: 800毫米 電腦接口: USB 包括: 手冊 | ![]() XN-1HS90 | 立體聲耳機 長度: 900毫米 註︰此選購附件“XN-1HS90”不能單獨使用。要使用該立體聲聽筒,還需要使用“XN-1HU90”。 |
![]() XN-1HU90 | 免持麥克風 長度: 750毫米 | ![]() XN-1QC31 | AC充電器 兩孔(歐洲式插頭) 輸入: 110-240V 50/60Hz, 105mA 6.5W 輸出: 5.2V 500mA 包括: N/A |













