
Note: Design and specifications are subject to change without prior notice.
操作說明書
規格
相機: 內置CCD 350k畫索數位相機,具有三級數位聚焦,微距拍攝模式(macro mode)和三種照片尺寸,同時內存可供保存173張(小號:120 x 160畫索),75張(中號:240 x 320畫索)或是37張(大號:480 x 640畫索)數位相片。
顯示: 超高解析度QVGA 240x320畵索,65K彩色系統CGS(連續顆粒矽技術)LCD(液晶顯示)。
聲音: 16 和旋鈴聲。
電子動畫: 使用加強動畫顯示的超平滑傳輸。
Java™ : 它能下載應用程式和遊戲,使你的電話不再只是一部電話而已。
其他特徵: 具有鮮明的外置80 x 60畫索65K彩色顯示 ,側面音量控制,相機快門放鬆以及來電應答。
三頻道 | GSM 900/1800/1900 |
內置閃光燈以供在夜間拍照 | ○ |
內置IrDA port | ○ |
GPRS(整體封包無線電服務技術)實現的 | ○ |
WAP(無限上網傳輸協定) | ○ |
MMS(多媒體簡訊服務) | ○ |
尺寸 | 25 x 95 x 49毫米 |
貝殼型外盒 | ○ |
重量 | 102克 |
2 Mb記憶存儲能力 | ○ |
支持Java™ :技術 | ○ |
手機良伴Handset manager軟體 | ○ |
附件
![]() XN-1BT11 | 備用鋰電池 鋰電池 容量: 720mAh 鋰電池: 40 (寬) x52 (長) x5 (高) 毫米 重量: 21克 包括: 用戶手冊 軟盒 | ![]() XN-1BT13/BC13B | 高容量鋰離子備用電池 高容量鋰離子電池 容量: 1100mAh 尺寸: 40 (寬) x52 (長) x7.2 (高) 毫米 重量: 27克/span> 包括: 手冊 軟性電池盒 軟盒 |
![]() XN-1CL10 | 車載充電器 Battery charger from cigar lighter in car 長度: 240毫米 (minimum) 重量: 115克 包括: 手冊 Spare Fuse(Not included for blister packaging) | ![]() XN-1DC10 | Data Cable 手機用調制解調器電纜 長度: 1m 重量: 110克br> PC接口: RS232C 包括: CD-ROM(Modem Driver)(Not included for blister packaging) 手冊 |
![]() XN-1ER20 | 耳機麥克風(Mono) 帶開關裝置的耳機麥克風 長度: 1200毫米 包括: 耳機墊 | ![]() XN-1QC10 | AC充電器 3插腳(UK插頭) 輸入: 110-240V 50/60Hz, 105mA 6.5W 輸出: 5.2V 500mA 包括: N/A |
![]() XN-1QC11 | AC充電器 兩孔(歐洲式插頭) 輸入: 110-240V 50/60Hz, 105mA 6.5W 輸出: 5.2V 500mA 包括: N/A | ![]() XN-1QC17 | AC充電器 兩孔(海洋式插頭) 輸入: 110-240V 50/60Hz, 105mA 6.5W 輸出: 5.2V 500mA 包括: N/A |
SAR
您的夏普行動電話是以低於歐盟理事會建議的電磁場限制強度的標準而設計,生產和測試的。這些限制是由獨立科研組織開發的完全標準的一部分。這些標準包括一個實際安全限度,以確保在不同的年齡,健康狀況,個人敏感性和環境條件下的手機用戶和他人的安全。歐洲標準規定了當使用行動電話時人體吸收無線電波頻率的電磁場能量參照吸收率(SAR)進行測量。SAR限制對於一般人群的現行標準是以平均每10克人體組織爲單位,每千克不超過2瓦特。您的夏普行動電話的SAR值是每千克0.586瓦特。進行這項測試是爲了確保即使手機在被測定的最大功率下運行的時候也不會超過這個限制。在使用中您的夏普手機可能會在低於最大功率的狀態下運行,因爲它被設計爲只用足夠的功率與網路進行通訊。