
Note: Design and specifications are subject to change without prior notice.
附加軟體
驅動程式
操作說明書
規格
頻段 | HSDPA / W-CDMA / GSM / GPRS (900 / 1800 / 1900 MHz) | ||
顯示 | 型號 | 新型行動電話ASV液晶屏 | |
尺寸/解像度 | 2.8英寸 240 x 400 像素(全寬屏QVGA液晶屏) | ||
色彩 | 260k色彩 | ||
相機 | 設備 | CMOS相機 | |
解像度 | 200萬像素 | ||
自動對焦 | 是 | ||
變焦 | 數位變焦:10倍變焦(160x120) 軟變焦:2倍變焦 |
||
圖像大小(像素) | 圖片 | 1,200 x 1,600 900 x 1,600 960 x 1,280 480 x 640 240 x 400 240 x 320 120 x 160 |
|
視頻 | 320 x 240 240 x 176 176 x 144 128 x 96 |
||
電影 | 是 (視頻:MPEG4 / H.263 / ASF) | ||
副相機 | N/A | ||
來電LED | 有 | ||
真實音樂鈴聲 | MP3 / AAC / AAC+ / AAC+e | ||
電影鈴聲 | MPEG4 | ||
接口 | Bluetooth® 2.0 (支援應用:通用訪問應用、服務發現應用規范、耳機應用、免持應用、撥號網路配置應用、對象推送應用、檔案傳輸應用、A2DP、AVRCP、BIP) USB 2.0(全速), IrDA |
||
內存 / 拓展性 | 50MB電話內存/ 有(microSD™) | ||
電腦軟體 | 有(帶Music Manager*1的Handset Manager*1) | ||
WAP | 有 | ||
訊息 | MMS / SMS / 電子郵件(POP3) | ||
游戲 | 有 | ||
文檔閱讀器 | 有 | ||
主題 | 有 | ||
電話簿容量 | 1000 + SIM | ||
鬧鐘 | 有 | ||
語音錄音器 | 有 | ||
智能文本輸入 | T9® | ||
視頻電話 | 有 | ||
3G / GSM雙模待機 | 有 | ||
流媒體視頻播放 | 有 | ||
可下載檔案大小 | 直至內存存滿為止 | ||
音樂播放器 | 有(MP3 / AAC / AAC+ / AAC+e) | ||
視頻播放器 | 有(MPEG4 / H.263 / H.264 / ASF) | ||
重量 | 約105克 | ||
尺寸(寬 x 高 x 長) | 48 x 102.9 x 14.9 mm(滑蓋關閉時) | ||
通話時間 | 長達230分鐘(GSM ) 長達190分鐘 (3G) | ||
備用時間 | 長達290小時(GSM) 長達240小時(3G) | ||
充電時間(電源關閉時) | 約150分鐘(用AC充電器充電時) |
*2 連續通話時間是指在訊號穩定的條件下,使用完全充電的新電池測得的平均值。
*3連續備用時間是指在訊號穩定的備用狀態下,移動電話關閉而沒有任何通話或操作時,使用完全充電的新電池測得的平均值。
■以上數值是裝有電池時的計算結果。
■通話時間/備用時間可能因環境、狀態、設定等因素而異。
附件
![]() XN-1BT81 | 備用鋰電池 鋰電池 容量: 700mAh 鋰電池: 35.0 (寬) x551.3 (長) x3.9 (高) 毫米 包括: 警告說明 軟盒 | ![]() XN-1CL30 | 車載充電器 連接車內點煙器的電池充電器 輸入: 12V/24V 輸出: 5.2V 500mA 重量: 115克 包括: 手冊 |
![]() XN-1DC30 | USB數據電纜 手機用調制解調器電纜 長度: 800毫米 電腦接口: USB 包括: 手冊 | ![]() XN-1HS90 | 立體聲耳機 長度: 900毫米 註︰此選購附件“XN-1HS90”不能單獨使用。要使用該立體聲聽筒,還需要使用“XN-1HU90”。 |
![]() XN-1HU90 | 免持麥克風 長度: 750毫米 |