
Note: Design and specifications are subject to change without prior notice.
附加軟體
驅動程式
操作說明書
規格
相機:320萬像素自動對焦CCD 2倍光學變焦/24倍數碼變焦相機。
顯示:2.4英寸262K色QVGA移動ASV LCD。
聲音:立體聲揚聲器/3D音效。
視像流和下載:獲得視像剪輯的最新信息。
音樂下載:播放MP3, AAC和AAC+文件。
視像通話:面對面交談或顯示當地風景
Bluetooth®(藍牙) :支援從PC或其他行動電話,耳機,車載,免提,撥號網絡和物件推送傳輸文件。
其他特點:USB和IrDA兼容,三頻,迷你SD™記憶卡,7色移動照明輔助燈。
頻段 | 3G (UMTS)/GSM (900/1800/1900MHz) |
電影播放器 | 視像:H.263, MPEG 4音頻:AMR |
音樂播放器 | MP3, AAC & AAC+ |
動畫播放器 | ○ |
視像通話 | ○ |
聲音(和絃) | 128和絃鈴聲 |
Java™應用程序 | ○ |
預設文本輸入法 | T9® |
Bluetooth®(藍牙) V1.1/IrDA/USB兼容 | ○ |
迷你SD™記憶卡 | ○ |
電話本容量 | 500+SIM |
AV輸出 | NTSC / PAL |
光學字符識別 | ○ |
Windows®手機良伴軟體 | ○ |
MMS/SMS & Email (POP3) | ○ |
通話時間 | 最大150分鐘(UMTS)/最大240分鐘(GSM) |
備用時間 | 最大300小時(UMTS)/最大290小時(GSM) |
重量 | 148克 |
尺寸(寬×高×長) | 50×108.7×28.5毫米 |
附件
![]() XN-1AT90 | 外部天線電纜 長度: 500毫米 包括: 手冊 | ![]() XN-1BT70 | 備用鋰電池 鋰離子電池 容量: 900mAh 容量: 35.8 (寬) x55.0 (長) x4.5 (高) 毫米 包括: 警告說明 軟盒 |
![]() XN-1CL30 | 車載充電器 連接車內點煙器的電池充電器 輸入: 12V/24V 輸出: 5.2V 500mA 重量: 115克 包括: 手冊 | ![]() XN-1DC30 | USB數據電纜 手機用調制解調器電纜 長度: 800毫米 電腦接口: USB 包括: 手冊 |
![]() XN-1HS90 | 立體聲耳機 長度: 900毫米 註︰此選購附件“XN-1HS90”不能單獨使用。要使用該立體聲聽筒,還需要使用“XN-1HU90”。 | ![]() XN-1HU90 | 免持麥克風 長度: 750毫米 |
![]() XN-1QC30 | AC充電器 3插腳(UK插頭) 輸入: 110-240V 50/60Hz, 105mA 6.5W 輸出: 5.2V 500mA 包括: N/A | ![]() XN-1QC31 | AC充電器 兩孔(歐洲式插頭) 輸入: 110-240V 50/60Hz, 105mA 6.5W 輸出: 5.2V 500mA 包括: N/A |
![]() XN-1QC32 | AC充電器 兩孔(海洋式插頭) 輸入: 110-240V 50/60Hz, 105mA 6.5W 輸出: 5.2V 500mA 包括: N/A | ![]() XN-1VC90 | 視像電纜 長度: 2500毫米 包括: 警告說明 |
SAR
您的夏普行動電話是以低於歐盟理事會建議的電磁場限制強度的標準而設計,生產和測試的。這些限制是由獨立科研組織開發的完全標準的一部分。這些標準包括一個實際安全限度,以確保在不同的年齡,健康狀況,個人敏感性和環境條件下的手機用戶和他人的安全。歐洲標準規定了當使用行動電話時人體吸收無線電波頻率的電磁場能量參照吸收率(SAR)進行測量。SAR限制對於一般人群的現行標準是以平均每10克人體組織爲單位,每千克不超過2瓦特。您的夏普行動電話的SAR值是每千克0.544瓦特。進行這項測試是爲了確保即使手機在被測定的最大功率下運行的時候也不會超過這個限制。在使用中您的夏普手機可能會在低於最大功率的狀態下運行,因爲它被設計爲只用足夠的功率與網路進行通訊。